Love Twist

Love Twist

Kādu Filmu Redzēt?
 
Love Twist-tp01.jpeg

Saturs

[ paslēpties ]

Lietotāju vērtējums

Pašreizējais lietotāja vērtējums: 91 (408 balsis)
Jūs vēl neesat par to balsojis.



91%




uzbrukums titānam 2. sezonas 8. sērijas dub

Profils

  • Drāma: Love Twist
  • Pārskatītā latinizācija: Sarangui Kkwabaegi
  • Hangul: mīlestības kliņģeris
  • Režisors: Kims Vonjons
  • Rakstnieks: Lī Eins Džo
  • Tīkls: KBS2
  • Epizodes: 103
  • Izdošanas datums: 2021. gada 13. decembris–2022. gada 20. maijs
  • Izpildes laiks: Pirmdiena - piektdiena 19:50
  • Valoda: korejiešu
  • Valsts: Dienvidkoreja

Piezīmes

  1. 'Love Twist' pārņem KBS2 laika posms no pirmdienas līdz piektdienai 19:50, ko iepriekš aizņēma Sarkanas kurpes ' un kam seko 'Zelta maska2022. gada 23. maijā.

Cast

Love Twist-Ham Eun-Jung.jpg Love Twist-Kim Jin-Yeop.jpg
Šķiņķis Eun-Jungs Kims Jin-Jeops
Ak So-Ri Parks Ha Roo
Love Twist-Hwang Shin-Hye.jpg Love Twist-Yun Da-Hun.jpg Love Twist-Shim Hye-Jin.jpg Love Twist-Son Sung-Yoon.jpg Love Twist-Jang Se-Hyun.jpg
Hvangs Šin-Hje Yun Da-Hun Šim Hye-Jin Dēls Sungs Jons Jangs Se Hjuns
Park Hee-Ok Ak, Kvang-Nam Maeng Ok-Hee Kangs Jons-A Džo Kjons Džons

Citi

Parks Hye-Jin Love Twist-Yu Tae-Woong.jpg Ak, Young-Sīl Love Twist-Kim Joo-Ri.jpg Lī Su Jons
Parks Hye-Jin Ju Tae-Vūna Ak, Young-Sīl Kims Džo-Riks Lī Su Jons
Kima Sūn-Būna Džo Dongs Hvangs Mi Ja Shin Do-Hee Kims Čeols-Gū
Love Twist-Lee Doll-Hyung.jpg Love Twist-Park Cheol-Ho.jpg
Lī lelle-Hyung Čeolho parks
Kang Nam-Chun Parks Ki-Tae

Papildu dalībnieki:

  • Kims Sung-Kums - Ak, Bum-Soo
  • Nam Kyung-Eup- Suk-Hvanas parks
  • Autors Young-Hee- Lī Džungs-Hjē

Sēriju vērtējumi

Datums Epizode AGB
Visā valstī Seula
2021-12-13 1 13,9% (2.) 11,9% (2.)
2021-12-14 divi 12,2% (2.) 10,7% (3.)
2021-12-15 3 11,2% (3.) 9,3% (4.)
2021-12-16 4 12,1% (3.) 10,9% (3.)
2021-12-17 5 11,6% (3.) 9,8% (4.)
2021-12-20 6 13,0% (2.) 11,4% (2.)
2021-12-21 7 13,1% (2.) 11,4% (2.)
2021-12-22 8 12,4% (2.) 10,8% (2.)
2021-12-23 9 12,5% (3.) 10,6% (3.)
2021-12-24 10 11,0% (4.) 10,0% (4.)
2021-12-27 vienpadsmit 12,8% (2.) 11,8% (2.)
2021-12-28 12 14,3% (2.) 12,5% (2.)
2021-12-29 13 12,9% (2.) 10,8% (2.)
2021-12-30 14 13,7% (2.) 11,8% (3.)
2021-12-31 piecpadsmit 12,5% (2.) 10,8% (2.)
2022-01-03 16 12,8% (2.) 11,0% (3.)
2022-01-04 17 13,9% (2.) 12,1% (2.)
2022-01-05 18 12,9% (2.) 10,6% (2.)
2022-01-06 19 14,1% (2.) 12,8% (2.)
2022-01-07 divdesmit 14,0% (2.) 12,0% (2.)
2022-01-10 divdesmitviens 14,2% (2.) 12,4% (2.)
2022-01-11 22 13,7% (2.) 11,4% (2.)
2022-01-12 23 13,0% (3.) 11,2% (3.)
2022-01-13 24 13,3% (3.) 11,9% (3.)
2022-01-14 25 13,3% (2.) -
2022-01-17 26 13,9% (2.) 12,1% (2.)
2022-01-18 27 14,4% (2.) 12,7% (2.)
2022-01-19 28 12,7% (2.) 11,1% (2.)
2022-01-20 29 14,0% (2.) 12,2% (2.)
2022-01-21 30 13,2% (2.) 11,2% (2.)
2022-01-24 31 14,3% (2.) 12,8% (2.)
2022-01-25 32 13,8% (2.) 12,0% (2.)
2022-01-26 33 14,5% (2.) 12,6% (2.)
2022-01-27 3. 4 14,4% (2.) 13,2% (2.)
2022-01-28 35 14,2% (2.) 12,7% (2.)
2022-02-02 36 13,3% (2.) 11,6% (2.)
2022-02-03 37 12,4% (2.) 10,3% (4.)
2022-02-04 38 14,8% (1.) 12,4% (1.)
2022-02-21 39 13,5% (1.) 12,0% (1.)
2022-02-22 40 14,8% (2.) 13,1% (2.)
2022-02-23 41 14,6% (2.) 12,9% (2.)
2022-02-24 42 14,3% (2.) 12,0% (3.)
2022-02-25 43 13,5% (1.) 11,9% (1.)
2022-02-28 44 14,6% (2.) 13,3% (2.)
2022-03-01 Četri, pieci 14,1% (2.) 12,0% (3.)
2022-03-02 46 13,2% (1.) 12,0% (1.)
2022-03-03 47 14,8% (2.) 13,4% (2.)
2022-03-04 48 14,6% (1.) 13,0% (1.)
2022-03-07 49 14,6% (2.) 12,7% (2.)
2022-03-08 piecdesmit 14,5% (2.) 12,6% (2.)
2022-03-09 51 10,6% (4.) 9,5% (5.)
2022-03-10 52 14,5% (2.) 12,5% (2.)
2022-03-11 53 14,7% (2.) 12,2% (2.)
2022-03-14 54 14,9% (2.) 12,5% (2.)
2022-03-15 55 15,5% (2.) 13,5% (2.)
2022-03-16 56 14,7% (2.) 12,5% (2.)
2022-03-17 57 15,6% (2.) 14,1% (2.)
2022-03-18 58 15,4% (2.) 13,9% (2.)
2022-03-21 59 15,5% (2.) 13,5% (2.)
2022-03-22 60 15,2% (2.) 12,9% (2.)
2022-03-23 61 15,1% (2.) 13,0% (2.)
2022-03-24 62 15,6% (2.) 14,1% (2.)
2022-03-25 63 14,7% (2.) 12,6% (2.)
2022-03-28 64 16,0% (2.) 14,2% (2.)
2022-03-29 65 16,0% (2.) 13,7% (2.)
2022-03-30 66 16,0% (2.) 14,6% (2.)
2022-03-31 67 16,2% (2.) 14,2% (2.)
2022-04-01 68 15,3% (2.) 13,1% (2.)
2022-04-04 69 15,5% (2.) 14,0% (2.)
2022-04-05 70 15,4% (2.) 13,5% (2.)
2022-04-06 71 14,8% (2.) 12,8% (2.)
2022-04-07 72 15,4% (2.) 13,6% (2.)
2022-04-08 73 14,8% (2.) 12,6% (2.)
2022-04-11 74 15,5% (2.) 13,2% (2.)
2022-04-12 75 15,7% (1.) 14,0% (1.)
2022-04-13 76 15,3% (1.) 13,3% (1.)
2022-04-14 77 15,0% (2.) 12,6% (2.)
2022-04-15 78 14,4% (2.) 12,6% (2.)
2022-04-18 79 16,0% (2.) 14,4% (2.)
2022-04-19 80 15,8% (1.) 14,0% (2.)
2022-04-20 81 15,3% (2.) 13,2% (2.)
2022-04-21 82 15,3% (2.) 13,7% (2.)
2022-04-22 83 15,6% (2.) 14,2% (2.)
2022-04-25 84 16,2% (2.) 13,5% (2.)
2022-04-26 85 16,0% (2.) 13,9% (2.)
2022-04-27 86 14,0% (2.) 12,4% (2.)
2022-04-28 87 15,7% (2.) 13,8% (2.)
2022-04-29 88 15,1% (2.) 12,9% (2.)
2022-05-02 89 15,3% (2.) 13,3% (2.)
2022-05-03 90 16,3% (2.) 14,3% (2.)
2022-05-04 91 14,1% (2.) 12,6% (2.)
2022-05-05 92 14,2% (2.) 12,6% (2.)
2022-05-06 93 13,3% (2.) 11,9% (2.)
2022-05-09 94 15,7% (2.) 14,0% (2.)
2022-05-10 95 15,4% (2.) 13,2% (2.)
2022-05-11 96 15,7% (1.) 14,1% (1.)
2022-05-12 97 16,0% (1.) 13,7% (1.)
2022-05-13 98 14,6% (1.) 12,5% (1.)
2022-05-16 99 14,8% (2.) 12,7% (2.)
2022-05-17 100 15,2% (1.) 12,9% (2.)
2022-05-18 101 13,8% (2.) 11,7% (2.)
2022-05-19 102 14,9% (2.) 12,7% (2.)
2022-05-20 103 13,7% (2.) 12,1% (2.)


Avots: AGB Nīlsons

  • NR apzīmē, ka saskaņā ar AGB Nielson informāciju, kas nav iekļauta 20 populārāko TV pārraižu (tostarp ziņas, sports, dažādība utt.) sarakstā šai dienai.